試験ルートを事前にチェックして自信をつけよう
21分42秒
所要時間8.60km
距離宮城
センター| ステップ | 案内 | 所要時間 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北に進む 使用が制限されている道路 |
4秒 | 0.02km |
| 2 | 左折して 県道35号 に向かう 使用が制限されている道路 |
26秒 | 0.09km |
| 3 | 右折して 県道35号 に向かう 使用が制限されている道路 |
8秒 | 0.01km |
| 4 | 右折して県道35号に入る | 52秒 | 0.35km |
| 5 | 免許センター前(交差点) を左折する (松陵 の表示) 目的地は前方左側です |
1分32秒 | 0.57km |
| 6 | 北東に進む | 1分10秒 | 0.91km |
| 7 | 右折する | 2分50秒 | 1.36km |
| 8 | 右折する 目的地は前方右側です |
23秒 | 0.15km |
| 9 | 南東に進む | 1分14秒 | 0.55km |
| 10 | 右折する | 40秒 | 0.26km |
| 11 | 左折する | 1分49秒 | 0.89km |
| 12 | 宝堰橋を進む 目的地は前方左側です |
2分7秒 | 0.50km |
| 13 | 南西に進む | 1分7秒 | 0.38km |
| 14 | 左折する | 32秒 | 0.23km |
| 15 | 右折する | 1分 | 0.40km |
| 16 | 右折する | 34秒 | 0.26km |
| 17 | 北に進む | 22秒 | 0.13km |
| 18 | 右折して仙台北環状線/ |
1分10秒 | 0.23km |
| 19 | 左折して仙台バイパス/ |
42秒 | 0.34km |
| 20 | 北方向に仙台バイパス/ |
1分23秒 | 0.55km |
| 21 | 右折して県道35号に入る (岩切/ |
59秒 | 0.30km |
| 22 | 右折する 使用が制限されている道路 |
10秒 | 0.02km |
| 23 | 左折する 使用が制限されている道路 |
19秒 | 0.09km |
| 24 | 右折する 使用が制限されている道路 |
9秒 | 0.02km |
このルートは練習用に作成されたものであり、実際の 宮城 の試験ルートではありません。 走行する前に、道路が安全かつ法的に走行可能であることを必ず確認してください。
宮城県仙台市泉区市名坂高倉65-65, 宮城, 981-3117
車で行く:
Googleマップ
徒歩で行く:Googleストリートビュー
本試験コース:5 件、練習コース:0 件