試験ルートを事前にチェックして自信をつけよう
20分34秒
所要時間7.25km
距離福岡
センター| ステップ | 案内 | 所要時間 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東に進む | 33秒 | 0.13km |
| 2 | 右折する | 1分22秒 | 0.60km |
| 3 | 左折して県道555号に入る | 53秒 | 0.14km |
| 4 | 桧原四ツ角(交差点) を右折して 県道49号 に入る | 1分2秒 | 0.31km |
| 5 | 桧原5丁目(交差点) を右折してそのまま 県道49号 を進む (福岡都市高速環状線/ 目的地は前方左側です |
1分12秒 | 0.57km |
| 6 | 北西方向に県道49号を進む | 7秒 | 0.04km |
| 7 | 樋井川6丁目(交差点) を左折する | 1分27秒 | 0.63km |
| 8 | 左折する | 11秒 | 0.08km |
| 9 | 北東に進む | 54秒 | 0.37km |
| 10 | 桧原5丁目(交差点)を直進して、そのまま県道49号へ進む | 24秒 | 0.12km |
| 11 | 右折する | 38秒 | 0.19km |
| 12 | 左折する | 47秒 | 0.22km |
| 13 | 右折する | 34秒 | 0.28km |
| 14 | 南西に進む | 56秒 | 0.53km |
| 15 | 南東に進む 目的地は前方右側です |
2分48秒 | 1.14km |
| 16 | 北に進む | 45秒 | 0.15km |
| 17 | 柏原(交差点) を右折して 県道49号 に入る | 1分36秒 | 0.41km |
| 18 | 屋形原三ツ角(交差点) を左折して 県道602号 に入る | 1分30秒 | 0.52km |
| 19 | 福岡病院下(交差点) を左折する | 2分17秒 | 0.68km |
| 20 | 右折する 目的地は前方左側です |
38秒 | 0.13km |
このルートは練習用に作成されたものであり、実際の 福岡 の試験ルートではありません。 走行する前に、道路が安全かつ法的に走行可能であることを必ず確認してください。
福岡県福岡市南区花畑4丁目7-1, 福岡, 811-1356
電話番号:092-565-5010
車で行く:
Googleマップ
徒歩で行く:Googleストリートビュー
本試験コース:5 件、練習コース:0 件