試験ルートを事前にチェックして自信をつけよう
24分6秒
所要時間9.62km
距離愛知
センター| ステップ | 案内 | 所要時間 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南西に進んで白山黒石線/ |
50秒 | 0.14km |
| 2 | 右折して白山黒石線/ そのまま 白山黒石線 を進む |
54秒 | 0.30km |
| 3 | 右折する | 50秒 | 0.26km |
| 4 | 右折して小田猿投線に入る | 30秒 | 0.24km |
| 5 | 小田赤池線第4号を進む | 23秒 | 0.25km |
| 6 | 小田赤池線/ |
34秒 | 0.33km |
| 7 | 北東方向に小田赤池線/ そのまま 小田赤池線 を進む |
44秒 | 0.27km |
| 8 | 荒池(交差点) を右折して モチロ橋/ そのまま 岡崎街道/ |
1分50秒 | 0.89km |
| 9 | 南方向に岡崎街道/ |
1分52秒 | 0.68km |
| 10 | 白土西(交差点) を右折して 県道236号 に入る | 2分50秒 | 1.42km |
| 11 | 南方向に県道236号を進む | 1分1秒 | 0.62km |
| 12 | 勅使(交差点) を右折して 名古屋岡崎線バイパス/ |
1分56秒 | 1.07km |
| 13 | 鶴が沢3丁目(交差点) を右折して 熊野豊明線 に入る | 51秒 | 0.29km |
| 14 | 北東方向に熊野豊明線を進む | 1分58秒 | 0.74km |
| 15 | 熊ノ前(交差点) を左折して 名古屋春木線/ |
1分42秒 | 0.47km |
| 16 | 右折して白山黒石線第5号に入る | 4秒 | 0.01km |
| 17 | 熊ノ前西(交差点) を右折してそのまま 白山黒石線第5号 を進む (平針試験場 の表示) | 17秒 | 0.07km |
| 18 | 左折する | 11秒 | 0.05km |
| 19 | 右折する 目的地は前方右側です |
41秒 | 0.18km |
| 20 | 北に進む | 17秒 | 0.11km |
| 21 | 右折して 白山黒石線第5号 に向かう | 11秒 | 0.05km |
| 22 | 左折して白山黒石線第5号に入る | 28秒 | 0.20km |
| 23 | 白山黒石線/ そのまま 白山黒石線 を進む |
2分10秒 | 0.81km |
| 24 | 右折する 目的地は前方左側です |
1分2秒 | 0.14km |
このルートは練習用に作成されたものであり、実際の 愛知 の試験ルートではありません。 走行する前に、道路が安全かつ法的に走行可能であることを必ず確認してください。
愛知県名古屋市天白区平針南3丁目605, 愛知, 468-8513
電話番号:052-801-3211
車で行く:
Googleマップ
徒歩で行く:Googleストリートビュー
本試験コース:5 件、練習コース:0 件